期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299041 | 08 | 小 双 | |||
3299040 | 20:15 | 4+6+6=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3299039 | 20:11 | 4+3+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3299038 | 20:08 | 1+6+2=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3299037 | 20:04 | 9+0+5=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3299036 | 20:01 | 2+7+9=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3299035 | 19:57 | 5+4+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3299034 | 19:54 | 5+1+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3299033 | 19:50 | 2+2+8=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3299032 | 19:47 | 2+6+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3299031 | 19:43 | 6+7+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3299030 | 19:40 | 1+7+7=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3299029 | 19:36 | 3+1+4=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3299028 | 19:00 | 3+1+7=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3299027 | 18:56 | 5+9+7=21 | 21 | 大 单 | 对 |
3299026 | 18:53 | 8+0+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299040 | 16 | 大 | 双 | ||
3299039 | 12 | 小 | 双 | ||
3299038 | 09 | 小 | 单 | ||
3299037 | 14 | 大 | 双 | ||
3299036 | 18 | 大 | 双 | ||
3299035 | 13 | 小 | 单 | ||
3299034 | 08 | 小 | 双 | ||
3299033 | 12 | 小 | 双 | ||
3299032 | 14 | 大 | 双 | ||
3299031 | 18 | 大 | 双 | ||
3299030 | 15 | 大 | 单 | ||
3299029 | 08 | 小 | 双 | ||
3299028 | 11 | 小 | 单 | ||
3299027 | 21 | 大 | 单 | ||
3299026 | 17 | 大 | 单 | ||
3299025 | 21 | 大 | 单 | ||
3299024 | 04 | 小 | 双 | ||
3299023 | 13 | 小 | 单 | ||
3299022 | 11 | 小 | 单 | ||
3299021 | 15 | 大 | 单 | ||
3299020 | 09 | 小 | 单 | ||
3299019 | 14 | 大 | 双 | ||
3299018 | 01 | 小 | 单 | ||
3299017 | 13 | 小 | 单 | ||
3299016 | 16 | 大 | 双 | ||
3299015 | 11 | 小 | 单 | ||
3299014 | 13 | 小 | 单 | ||
3299013 | 08 | 小 | 双 | ||
3299012 | 14 | 大 | 双 | ||
3299011 | 10 | 小 | 双 | ||
3299010 | 14 | 大 | 双 | ||
3299009 | 15 | 大 | 单 | ||
3299008 | 08 | 小 | 双 | ||
3299007 | 08 | 小 | 双 | ||
3299006 | 14 | 大 | 双 | ||
3299005 | 16 | 大 | 双 | ||
3299004 | 12 | 小 | 双 | ||
3299003 | 14 | 大 | 双 | ||
3299002 | 16 | 大 | 双 | ||
3299001 | 15 | 大 | 单 | ||
3299000 | 14 | 大 | 双 | ||
3298999 | 10 | 小 | 双 | ||
3298998 | 13 | 小 | 单 | ||
3298997 | 14 | 大 | 双 | ||
3298996 | 02 | 小 | 双 | ||
3298995 | 05 | 小 | 单 | ||
3298994 | 18 | 大 | 双 | ||
3298993 | 14 | 大 | 双 | ||
3298992 | 22 | 大 | 双 | ||
3298991 | 22 | 大 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出13 14 14 18 08 16 15 16 18 18 |